문자 버전 · 독립된 두 모드
Anime Crusaders 티어 리스트
Anime Crusaders 프로그레시브 모드와 무한 모드의 추천 유닛을 찾고 순위, 역할, 희귀도 및 배치 정보를 비교하세요.
CRUSADERS INDEX · 게임 가이드

프로그레시브 모드72평가 기준: 업그레이드 8
무한 모드33평가 기준: 최대 업그레이드
미검증 순위도 계속 열람할 수 있습니다. 잠정 평가이며 공식 순위가 아닙니다.
프로그레시브 모드
15웨이브 스토리, 레전드 스테이지 및 포털.
평가 기준: 업그레이드 8하이브리드
9프로그레시브 모드의 하이브리드 순위.
지상
23프로그레시브 모드의 지상 순위.
언덕
4프로그레시브 모드의 언덕 순위.
지원
9프로그레시브 모드의 지원 순위.
무한 모드
장기 웨이브 생존 및 순위표 도전.
평가 기준: 최대 업그레이드주력
5무한 모드의 주력 순위.
전체 순위 기록
순위 기록 105 / 105개
| 유닛 이름 | 모드 | 분류 | 희귀도 | 배치 유형 | 평가 상한 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgamesh (The Golden King) | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 시크릿 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Akuzo VS Renkuro | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 크루세이더 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Dracula (Vampire King) | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 크루세이더 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Denshi (Chainsaw) | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Kurimi (Time Queen) | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Hidoh (Deathless Reaper) | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Brulo (Rage) | 프로그레시브 모드 | 최상위 하이브리드 | 시크릿 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Spear (Vigorous Warrior) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Powaa (Blood Queen) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Excalibur (King of Blades) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Karakuri (Mochi Prince) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Maki (Authority) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Zero (True Emperor) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ake (Fatebound) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ishtall (Goddess of Heaven) | 프로그레시브 모드 | 최상위 언덕 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Golden Spirit (Divine) | 프로그레시브 모드 | 최상위 언덕 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Kurimi (Time Queen) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| AI (Idol) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 강화 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Zero (True Emperor) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Mr. Champion | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 전설 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Useless Goddess | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 전설 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Psycho (???%) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Seraph (Fallen) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Blur (Charming Cat) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Heavenly Author | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Rio | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Hidoh (Deathless Reaper) | 프로그레시브 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Seraph (Fallen) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Shadow (Atomic) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 시크릿 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Rose (Fallen Blossom) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 시크릿 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| King | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Getu (Master of Curses) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 미식 | 소환, 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Igrith (Blood Commander) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 시크릿 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Tanjuru (Hinokami) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Enol (Drums) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Slime (Demon Lord) | 프로그레시브 모드 | 하이브리드 | 미식 | 하이브리드 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Psycho (???%) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Claw (Boss) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Sun Woo (System) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Nagu (Blade Trickster) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Tengin (God of Echoes) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Lao (Heart) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Reijin (Strongest Esper) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 시크릿 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Fat Hitman (Serious) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ryoma (Sword God) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Boo (Ultimate) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Toju (Mercenary) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Sweet Witch | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Enmo (Nightmare) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Edwao (Fullmeta) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ghost-san (Bounded) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Shaoten (Dizzy) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ichi (Dusk) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ant King (Shadow Fang) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Haein (Sword Queen) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Hie (Black Dragon) | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Psyki | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Jiro | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Kensu | 프로그레시브 모드 | 지상 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Chonin (Flame Master) | 프로그레시브 모드 | 언덕 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Daume (Crimson Obi) | 프로그레시브 모드 | 언덕 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Heisou (Bird Sniper) | 프로그레시브 모드 | 언덕 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Goko (Perfected Super III) | 프로그레시브 모드 | 언덕 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Alfonz (Kind Heart) | 프로그레시브 모드 | 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ukia | 프로그레시브 모드 | 지원 | 전설 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Koichy | 프로그레시브 모드 | 지원 | 전설 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Ries (Crimson Princess) | 프로그레시브 모드 | 지원 | 미식 | 언덕 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Giu (Silent Flow) | 프로그레시브 모드 | 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Bones (Soul Guitarist) | 프로그레시브 모드 | 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Shunks (Haki) | 프로그레시브 모드 | 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Goju (Supreme) | 프로그레시브 모드 | 지원 | 미식 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| GreyBeard | 프로그레시브 모드 | 지원 | 전설 | 지상 | 업그레이드 8 | 미검증 |
| Gilgamesh (The Golden King) | 무한 모드 | 주력 | 시크릿 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Dracula (Vampire King) | 무한 모드 | 주력 | 크루세이더 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Denshi (Chainsaw) | 무한 모드 | 주력 | 미식 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Akuzo VS Renkuro | 무한 모드 | 주력 | 크루세이더 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Karakuri (Mochi Prince) | 무한 모드 | 주력 | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Powaa (Blood Queen) | 무한 모드 | 최상위 DPS | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Hidoh (Deathless Reaper) | 무한 모드 | 최상위 DPS | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Brulo (Rage) | 무한 모드 | 최상위 DPS | 시크릿 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Kurimi (Time Queen) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Useless Goddess | 무한 모드 | 최상위 지원 | 전설 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Mr. Champion | 무한 모드 | 최상위 지원 | 전설 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Giu (Silent Flow) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Seraph (Fallen) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Psycho (???%) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Bones (Soul Guitarist) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Zero (True Emperor) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Hidoh (Deathless Reaper) | 무한 모드 | 최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Ake (Fatebound) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Maki (Authority) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Reijin (Strongest Esper) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Rose (Fallen Blossom) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Fat Hitman (Serious) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Golden Spirit (Divine) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 미식 | 언덕 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Psycho (???%) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Sun Woo (System) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Nagu (Blade Trickster) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Shadow (Atomic) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Tengin (God of Echoes) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Seraph (Fallen) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 미식 | 하이브리드 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Lao (Heart) | 무한 모드 | 준최상위 DPS | 시크릿 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Blur (Charming Cat) | 무한 모드 | 준최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Ryoma (Sword God) | 무한 모드 | 준최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
| Rio | 무한 모드 | 준최상위 지원 | 미식 | 지상 | 최대 업그레이드 | 미검증 |
이 티어 리스트 소개
프로그레시브는 업그레이드 8까지, 무한은 최대 업그레이드로 평가합니다. 같은 유닛이 여러 분류와 두 모드에 등장할 수 있습니다. 분류 안에서 추가 순위를 매기지 않습니다.
검증 방식자주 묻는 질문
왜 두 가지 순위 모드가 있나요?
프로그레시브는 짧은 스테이지에서 업그레이드 8을, 무한은 장기 생존에서 최대 업그레이드를 기준으로 평가합니다. 분류와 기록은 독립적입니다.
한 유닛에 여러 순위가 있을 수 있나요?
네. 같은 모드나 두 모드에서 여러 기록을 가질 수 있습니다. 전체 표는 순위 기록 수를, 데이터베이스는 개별 유닛 수를 표시합니다.
순위나 배치 정보가 없는 유닛은 왜 있나요?
확인되지 않은 속성과 순위는 미검증으로 표시합니다. 없는 정보는 비워 두고 유닛은 계속 검색할 수 있습니다.
내 개인 티어 리스트
선택형 T1/T2/T3 개인 메모로 이 브라우저에만 저장되며 사이트 순위에 영향을 주지 않습니다.
개인 배치는 이 기기에 저장되며 공개 순위에 영향을 주지 않습니다.
T1메타 유닛
검색어를 바꾸거나 필터를 초기화하세요.
T2준메타 유닛
검색어를 바꾸거나 필터를 초기화하세요.
T3유용한 대안
검색어를 바꾸거나 필터를 초기화하세요.
—미평가
하이브리드 / 언덕 DPS
지상 DPS
84 검토한 유닛