Anime Crusaders Tier-Liste
Finde die besten Anime Crusaders-Einheiten für den progressiven Modus und den Endlosmodus. Vergleiche Bewertungen, Rollen, Seltenheit und Platzierung.

Ungeprüfte Bewertungen bleiben während der Prüfung sichtbar. Sie sind vorläufig und keine offiziellen Ranglisten.
Progressiver Modus
Story mit 15 Wellen, Legendenstufen und Portale.
Bewertungsgrundlage: Upgrade 8Hybrid
9Hybrid-Bewertungen für Progressiver Modus.
Boden
23Boden-Bewertungen für Progressiver Modus.
Hügel
4Hügel-Bewertungen für Progressiver Modus.
Unterstützung
9Unterstützung-Bewertungen für Progressiver Modus.
Endlosmodus
Ausdauer über viele Wellen und Fortschritt in Ranglisten.
Bewertungsgrundlage: Maximales UpgradeHauptträger
5Hauptträger-Bewertungen für Endlosmodus.
Vollständiges Rangverzeichnis
105 / 105 Rangdatensätze
| Einheitenname | Modus | Kategorie | Seltenheit | Platzierungstyp | Bewertungsgrenze | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilgamesh (The Golden King) | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Geheim | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Akuzo VS Renkuro | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Kreuzritter | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Dracula (Vampire King) | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Kreuzritter | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Denshi (Chainsaw) | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Kurimi (Time Queen) | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Brulo (Rage) | Progressiver Modus | Meta-Hybrid | Geheim | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Spear (Vigorous Warrior) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Powaa (Blood Queen) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Excalibur (King of Blades) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Karakuri (Mochi Prince) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Maki (Authority) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Zero (True Emperor) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ake (Fatebound) | Progressiver Modus | Meta-Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ishtall (Goddess of Heaven) | Progressiver Modus | Meta-Hügel | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Golden Spirit (Divine) | Progressiver Modus | Meta-Hügel | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Kurimi (Time Queen) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| AI (Idol) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Verstärkung | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Zero (True Emperor) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Mr. Champion | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Legendär | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Useless Goddess | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Legendär | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Psycho (???%) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Seraph (Fallen) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Blur (Charming Cat) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Heavenly Author | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Rio | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Progressiver Modus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Seraph (Fallen) | Progressiver Modus | Hybrid | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Shadow (Atomic) | Progressiver Modus | Hybrid | Geheim | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Rose (Fallen Blossom) | Progressiver Modus | Hybrid | Geheim | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| King | Progressiver Modus | Hybrid | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Getu (Master of Curses) | Progressiver Modus | Hybrid | Mythisch | Beschwörung, Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Igrith (Blood Commander) | Progressiver Modus | Hybrid | Geheim | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Tanjuru (Hinokami) | Progressiver Modus | Hybrid | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Enol (Drums) | Progressiver Modus | Hybrid | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Slime (Demon Lord) | Progressiver Modus | Hybrid | Mythisch | Hybrid | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Psycho (???%) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Claw (Boss) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Sun Woo (System) | Progressiver Modus | Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Nagu (Blade Trickster) | Progressiver Modus | Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Tengin (God of Echoes) | Progressiver Modus | Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Lao (Heart) | Progressiver Modus | Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Reijin (Strongest Esper) | Progressiver Modus | Boden | Geheim | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Fat Hitman (Serious) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ryoma (Sword God) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Boo (Ultimate) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Toju (Mercenary) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Sweet Witch | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Enmo (Nightmare) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Edwao (Fullmeta) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ghost-san (Bounded) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Shaoten (Dizzy) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ichi (Dusk) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ant King (Shadow Fang) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Haein (Sword Queen) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Hie (Black Dragon) | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Psyki | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Jiro | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Kensu | Progressiver Modus | Boden | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Chonin (Flame Master) | Progressiver Modus | Hügel | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Daume (Crimson Obi) | Progressiver Modus | Hügel | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Heisou (Bird Sniper) | Progressiver Modus | Hügel | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Goko (Perfected Super III) | Progressiver Modus | Hügel | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Alfonz (Kind Heart) | Progressiver Modus | Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ukia | Progressiver Modus | Unterstützung | Legendär | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Koichy | Progressiver Modus | Unterstützung | Legendär | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Ries (Crimson Princess) | Progressiver Modus | Unterstützung | Mythisch | Hügel | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Giu (Silent Flow) | Progressiver Modus | Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Bones (Soul Guitarist) | Progressiver Modus | Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Shunks (Haki) | Progressiver Modus | Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Goju (Supreme) | Progressiver Modus | Unterstützung | Mythisch | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| GreyBeard | Progressiver Modus | Unterstützung | Legendär | Boden | Upgrade 8 | Ungeprüft |
| Gilgamesh (The Golden King) | Endlosmodus | Hauptträger | Geheim | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Dracula (Vampire King) | Endlosmodus | Hauptträger | Kreuzritter | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Denshi (Chainsaw) | Endlosmodus | Hauptträger | Mythisch | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Akuzo VS Renkuro | Endlosmodus | Hauptträger | Kreuzritter | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Karakuri (Mochi Prince) | Endlosmodus | Hauptträger | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Powaa (Blood Queen) | Endlosmodus | Meta-Schaden | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Endlosmodus | Meta-Schaden | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Brulo (Rage) | Endlosmodus | Meta-Schaden | Geheim | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Kurimi (Time Queen) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Useless Goddess | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Legendär | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Mr. Champion | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Legendär | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Giu (Silent Flow) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Seraph (Fallen) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Psycho (???%) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Bones (Soul Guitarist) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Zero (True Emperor) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Hidoh (Deathless Reaper) | Endlosmodus | Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Ake (Fatebound) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Maki (Authority) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Reijin (Strongest Esper) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Rose (Fallen Blossom) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Fat Hitman (Serious) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Golden Spirit (Divine) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Mythisch | Hügel | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Psycho (???%) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Sun Woo (System) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Nagu (Blade Trickster) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Shadow (Atomic) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Tengin (God of Echoes) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Seraph (Fallen) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Mythisch | Hybrid | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Lao (Heart) | Endlosmodus | Sub-Meta-Schaden | Geheim | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Blur (Charming Cat) | Endlosmodus | Sub-Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Ryoma (Sword God) | Endlosmodus | Sub-Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
| Rio | Endlosmodus | Sub-Meta-Unterstützung | Mythisch | Boden | Maximales Upgrade | Ungeprüft |
Über diese Rangliste
Progressiv wird bis Upgrade 8 bewertet, Endlos bei maximalen Upgrades. Eine Einheit kann mehreren Kategorien und beiden Modi angehören. Innerhalb einer Kategorie gibt es keine zusätzliche Platzierung.
So prüfen wir DatenHäufige Fragen
Warum gibt es zwei Bewertungsmodi?
Der progressive Modus nutzt Upgrade 8 für kurze Stufen. Der Endlosmodus nutzt maximale Upgrades für lange Ausdauerrunden. Kategorien und Datensätze sind unabhängig.
Kann eine Einheit mehrere Bewertungen haben?
Ja. Eine Einheit kann mehrere Datensätze im selben Modus und in beiden Modi haben. Das Verzeichnis zählt Bewertungen, die Datenbank zählt einzelne Einheiten.
Warum fehlen manchen Einheiten Rang oder Platzierungstyp?
Unbestätigte Eigenschaften und Bewertungen sind als ungeprüft markiert. Fehlende Angaben bleiben leer, Einheiten bleiben durchsuchbar.
Meine persönliche Rangliste
Optionale persönliche T1/T2/T3-Planung, nur in diesem Browser gespeichert. Sie verändert die Bewertungen der Website nicht.
Deine Platzierungen bleiben auf diesem Gerät und ändern die veröffentlichte Rangliste nicht.
Hybrid-/Hügel-DPS
Boden-DPS
84 Geprüfte Einheiten